Etapa 7 01-09-00
Valencia - Morella
Es una etapa donde puede empezar la pelea después del avituallamiento, sobre el kilómetro 100 de carrera. Los escaladores empezarán a trabajar para estirar al pelotón y llegar al alto de Morella con tiempo sobre los hombres rápidos de las contrarrelojes.

Ultima Hora
| 13:04 | Se da la salida de la séptima etapa en la que toman parte 172 corredores. En Valencia, lugar de la salida, hay una gran expectación y también hace mucho calor. |
| 13:10 | La organización de la Vuelta informó que se han realizado 128 controles sanguíneos y todos ellos dieron como resultado negativo. Los equipos a los que no se les hizo este control fueron Vitalicio Seguros, Once y Kelme. |
| 13:16 | En el kilómetro 13, el italiano Andrea Tafi (Mapei) marcha escapado y cuenta con 13 segundos de ventaja sobre un pelotón que se encuentra con muchas ganas de batalla. |
| 13:19 | Andrea Tafi ha sido absorbido por el pelotón en el kilómetro 18. |
| 13:35 | Por la meta volante de Sagunto del Km 24, Eleuterio Anguita pasa primero encabezando un pelotón que circula por un paisaje de naranjos controlado por el Banesto. |
| 14:07 | En el kilómetro 55 de carrera hay cuatro corredores escapados. Cyrill Dessel (Jean Delatour), Santiago Botero (Kelme), Mirko Marini (Liquigas) y Giani Feresin (Mapei) aventajan al pelotón en 3:09 minutos. La media actual es de 49,4 km/h. En 25 kilómetros hubo más de 20 pinchazos, en especial el equipo Cantina Tollo. |
| 14:14 | Bruno Thybout (Jean Delatour) se ha visto obligado a abandonar a consecuencia de una caída. Alessandro Spezialetti (Liquigas), involucrado en la misma caída abandona poco después. |
| 15:00 | En el Km 94 los cuatro escapados llevan una ventaja de 4:44 respecto al pelotón. Giani Faresin es líder virtual de la carrera. Se conoce el estado de Thybout, que sufre traumatismo craneoencefálico con amnesia temporal y franctura de la nariz. |
| 15:42 | Pedro Lopes, Svorada y Sheffr sufren una caída causada por la alta velocidad del pelotón. |
| 15:55 | En la última meta volante de la jornada, en Sant Mateu (Km 133), pasa primero Faresin, seguido de Botero y Desse. A dos minutos llega el pelotón, con el Chaba Jiménez tirando.l |
| 16:26 | El pelotón alcanza a los cuatro escapados en el Km 152, tras 110 de fuga. |
| 16:40 | Carlos Sastre, de la ONCE, saca 35 segundos al pelotón. |
| 16:48 | El pelotón alcanza a Carlos Sastre, cuando falta menos de dos kilómetros para la meta. |
| 16:55 | En la meta de Morella Roberto Heras se impone a Sheffr y a Ullrich. |
Clasificación
| General | ||
| 1º ZÜLLE, Alex | 24h 31' 04'' | BAN |
| 2º OLANO, Abraham | a 01' 09'' | ONC |
| 3º GLEZ. GALDEANO, Igor | a 01' 10'' | VIT |
| Etapa | ||
| 1º HERAS, Roberto | 3h 55' 20'' | KEL |
| 2º HALGAND, Patrice | a 02'' | DEL |
| 3º ULLRICH, Jan | a 03'' | TEL |
| Montaña | ||
| JIMÉNEZ, Eladio | 36 puntos | BAN |
| Regularidad | ||
| FREIRE, Oscar | 86 puntos | MAP |
| Metas Volantes | ||
| ANGUITA, Eleuterio | 18 puntos | JAZ |
| Solidaridad | ||
| Marta Torrado, alcaldesa en funciones de Valencia y Angel Casero, de Festina | ||
| Equipos | ||
| 1º Once-Deutsche Bank | 73h 38' 19'' | ONC |
| 2º Vitalicio Seguros-Grp. Generali | 57'' | VIT |
| 3º Mapei-Quick Step | 02' 22'' | MAP |