Etapa 14 10-09-00
Santander - Lagos de Covadonga
Es una
etapa donde habrá mucho trabajo para los gregarios. Los escaladores
pueden decidir mucho en la Vuelta Ciclista a España, deberían
lucirse en los Lagos de Covadonga.

Ultima Hora
| 12:28 | El equipo Euskaltel muestra su alegtría por la victoria de Iker Flores en el Tour del Porvenir. (más información en Espectador) |
| 12:45 | Miguel Indurain, Joseba Beloki y el secretario de Estado para el Deporte, Juan Antonio Gómez-Angulo, siguen la etapa de hoy. |
| 13:30 | Los 140 corredores toman la salida. Se ha retirado Laurent Dufaux. |
| 14:30 | Un grupo de 18 corredores lleva 50 segundos de ventaja. Hay niebla y humedad a lo largo del recorrido. |
| 15:23 | En los Lagos de Covandonga hace 27 grados, luce un buen día y hay mucha gente. La carrera, sin embargo, sigue con niebla en el kilómetro 65. La escapada sigue con 3 minutos 15 segundos. |
| 15:31 | Abandono de Liquigas Mirko Marini al paso por el avituallamiento. |
| 16:12 | Rafa Díaz Justo corona en primer lugar el puerto de montaña. |
| 16:16 | El grupo a 3 minutos 37 segundos. |
| 16:39 | Media de las dos últimas horas 42,600 kilómetros por hora. |
| 16:45 | Pocos van a poder seguir el actual ritmo fuerte del equipo Kelme. Angel Casero aguanta con Pavel Tonkov y Laiseka. |
| 16:52 | Además del grupo que va por delante, un cuarteto se destaca: Escartín, Sevilla, Carlos Sastre y Santos González. Se quedan Tonkov y Virenque. |
| 16:54 | Catorce segundos separan a los hombres del equipo Kelme y Angel Casero, que sube a un ritmo sostenido el puerto a ocho kilómetros para la meta. El grupo de Zintchenko está a más de dos minutos. |
| 16:59 | Roberto Heras y Carlos Sastre abren un hueco de más de un minuto respeto a Casero en La Huesera. |
| 17:01 | Faltan seis kilómetros: a Heras le separa 1 minuto 35 segundos con respecto al grupo de cabeza, pero sube a un ritmo muy fuerte. |
| 17:04 | Seis kilómetros para Casero y Galdeano, la distancia con Heras llega al minuto. |
| 17:08 | El grupo principal llega a la pancarta de cuatro kilómetros (1:25 respecto a Heras). |
| 17:14 | La distancia entre Heras y Casero se acerca al minuto y medio. |
| 17:15 | Zitchenko de La Pecol gana con 3 horas 38 minutos 7 segundos. |
| 17:16 | Roberto Heras llega a 59 segundos y espera ser el nuevo líder de la Vuelta Ciclista a España. |
| 17:18 | Angel Casero puede mantener su liderato por un segundo. (La toma de tiempos es oficioso) |
| 17:27 | Casero recoge su jersey coro como líder. |
| 17:36 | Según los jueces, Heras es el nuevo líder ante el enfado de la organización. |
| 17:38 | Casero se queja de la actuación de los jueces, ya que recogió el jersey oro a pesar de que el líder por el tiempo era Roberto Heras. |
| 17:40 | Ahora Roberto Heras recoge el jersey oro. |
Clasificación
| General | ||
| 1º HERAS, Roberto | 47h 15' 52'' | KEL |
| 2º CASERO, Angel | a 00'' | FES |
| 3º GLEZ. GALDEANO, Igor | a 01' 49'' | VIT |
| Etapa | ||
| 1º ZINTCHENKO, Andrei | 3h 38' 07'' | LAP |
| 2º PUGACI, Igor | a 57'' | SAE |
| 3º HERAS, Roberto | a 59'' | KEL |
| Montaña | ||
| SASTRE, Carlos | 81 puntos | ONC |
| Regularidad | ||
| LOMBARDI, Giovani | 102 puntos | TEL |
| Metas Volantes | ||
| FARESIN, Giani | 22 puntos | MAP |
| Solidaridad | ||
| Igor González de Galdeano | ||
| Equipos | ||
| 1º Kelme-Costa Blanca | 141h 50' 46'' | KEL |
| 2º Once-Deutsche Bank | 03' 39'' | ONC |
| 3º Vitalicio Seguros-Grp. Generali | 04' 00'' | VIT |