Etapa 13 09-09-00
Santander - Santander
Lo normal sería que se produjese una escapada donde llegue un grupo pequeño o un hombre en solitario. Los velocistas también lo tienen difícil por el puerto que existe a más de treinta kilómetros de meta.

Ultima Hora
| 10:27 | La prensa cántabra recoge la posibilidad de que en próximas ediciones de la Vuelta Ciclista España se incluya una cronoescalada a Peña Cabarga. |
| 11:57 | Hoy es el cumpleaños de Aitor Osa, son ya 27 años. Maria del Carmen y Patxi, sus padres, partieron con Aitor y su hermano Unai, también ciclista de Banesto, la tarta de celebración en el stand de Unicef. |
| 13:30 | Los 142 corredores toman la salida de una etapa que será difícil en su primer tramo por las rotondas y el calor. Muchos familiares se han acercado este fin de semana para ver a sus ciclistas. |
| 14:21 | Santiago Botero anima al pelotón principal que corre a 52 kilómetros por hora. |
| 14:50 | Un grupo de 17 corredores, entre los que se encuentra Aitor Osa, coge unos 50 segundos. |
| 15:20 | Ampuero en Fiestas da una gran acogida a la Vuelta Ciclista a España. |
| 15:50 | Faresín es el nuevo líder de las metas volantes en el kilómetro 77. |
| 16:12 | La cabeza de carrera tiene más de dos minutos sobre el grupo principal, comandado por el Festina Felix García Casas. |
| 16:49 | El grupo de cabeza lleva 2 minutos 48 segundos con el grupo principal. |
| 17:01 | Ataca Piccoli a la entrada de Santander, faltan cuatro kilómetros para la meta. |
| 17:05 | Piccoli va a ser ganador de la etapa con 24 segundos de ventaja a un kilómetro para la meta. |
| 17:06 | Segunda victoria en la Vuelta Ciclista a España de Piccoli con 3 horas 15 mninutos 46 segundos. |
| 17:07 | Cabello llega en tercera posición con el grupo que estaba escapado a más de dos minutos. |
| 17:09 | En meta está ya el grupo principal. |
Clasificación
| General | ||
| 1º CASERO, Angel | 43h 35' 31'' | FES |
| 2º HERAS, Roberto | a 01' 15'' | KEL |
| 3º GLEZ. GALDEANO, Igor | a 01' 48'' | VIT |
| Etapa | ||
| 1º PICCOLI, Mariano | 3h 15' 46'' | LAM |
| 2º HALGAND, Patrice | a 22'' | DEL |
| 3º CABELLO, Francisco | a 22'' | KEL |
| Montaña | ||
| SASTRE, Carlos | 69 puntos | ONC |
| Regularidad | ||
| LOMBARDI, Giovani | 102 puntos | TEL |
| Metas Volantes | ||
| FARESIN, Giani | 22 puntos | MAP |
| Solidaridad | ||
| Francisco Cabello | ||
| Equipos | ||
| 1º Vitalicio Seguros-Grp. Generali | 130h 49' 04'' | VIT |
| 2º Kelme-Costa Blanca | 02' 56'' | KEL |
| 3º Once-Deutsche Bank | 03' 11'' | ONC |