Etapa 10 04-09-00
Sabadell - La Molina
Se intentará mover la carrera para que los dos puertos de primera al final del recorrido causen mella física en los corredores que no estén en buena forma. Se está preparando una carrera con diferencias para el día siguiente en el pirineo andorrano.

Ultima Hora
| 12:13 | La ministra de Cultura, Educación y Deporte, Pilar del Castillo, visita a varios integrantes del equipo olímpico de ciclismo como Abraham Olano y David Extebarria. |
| 13:01 | Salida oficial de la décima etapa con 164 corredores. Todos los controles sanguineos dieron negativo. |
| 13:13 | Roberto Heras (Kelme) sufre una caída. Se ha lastimado el hombro derecho, pero se mantiene en carrera. |
| 13:25 | Se escapan dieciséis corredores, que toman una ventaja al pelotón de 30 segundos. |
| 14:02 | Santos González (Once) saca 1:30 minutos al pelotón y es el líder virtual de la Vuelta. |
| 14:25 | Al paso por el Coll de la Pullosa (km. 50), continúa la espacada de 16 corredores, con 5:30 minutos sobre el pelotón. Corona La Pullosa Francisco Cárdenas (Kelme). Santos González (Once), que va en este grupo, sigue siendo líder virtual de la carrera. |
| 14:55 | La ventaja del grupo de dieciseis corredores llega a los ocho minutos. |
| 15:19 | Santos González es el líder eventual de la Vuelta Ciclista a España y la escapada sube su ventaja a doce minutos en el kilómetro 98 de carrera. |
| 16:05 | Alex Zülle (Banesto) se queda en las primeras rampas del Coll de la Creueta. El grupo en el que va el líder y el resto de favoritos aventaja al suizo en más de un minuto. |
| 16:31 | Botero se queda en el grupo de dieciseis para esperar a Heras, Sevilla y Escartín, que tiran con fuerza del grupo principal con Olano a cola. |
| 17:08 | Tres minutos de los escapados sobre el grupo de favoritos. |
| 17:28 | Abraham Olano (Once) se queda en el ascenso al puerto de La Molina. |
| 17:30 | Odriozola (Banesto) y Cárdenas (Kelme) son cabeza de carrera y sacan 30 segundos a sus perseguidores. |
| 17:34 | Cárdenas (Kelme) gana al sprint a Odriozola (Banesto) en la meta de La Molina. Santos González (Once) es el nuevo líder. |
Clasificación
| General | ||
| 1º GONZÁLEZ, Santos | 33h 45' 30'' | ONC |
| 2º OLANO, Abraham | a 52'' | ONC |
| 3º CASERO, Angel | a 59'' | FES |
| Etapa | ||
| 1º CARDENAS, Francisco | 4h 34' 10'' | KEL |
| 2º ODRIOZOLA, Jon | a 00'' | BAN |
| 3º PEÑA, Víctor Hugo | a 02'' | VIT |
| Montaña | ||
| CARDENAS, Francisco | 47 puntos | KEL |
| Regularidad | ||
| LOMBARDI, Giovani | 78 puntos | TEL |
| Metas Volantes | ||
| RAIMONDI, Giancarlo | 27 puntos | LIQ |
| Solidaridad | ||
| Oscar Sevilla y la ministra de Cultura, Pilar del Castillo | ||
| Equipos | ||
| 1º Once-Deutsche Bank | 101h 20' 01'' | ONC |
| 2º Vitalicio Seguros-Grp. Generali | 02' 09'' | VIT |
| 3º Kelme-Costa Blanca | 08' 40'' | KEL |