Etapa 3 28-08-00
Montoro - Valdepeñas
Otra
etapa rápida que muy posiblemente tenga un desenlace igual
a la anterior, si una escapada valiente desde lejos no lo remedia.

Ultima Hora
| 11:40 | Fallece un operario de la caravana de la Vuelta Ciclista a España en accidente de tráfico, a la salida de la localidad cordobesa de Montoro. |
| 12:17 | El pelotón ciclista y la organización de la Vuelta a España han guardado un minuto de silencio en memoria de Angel Zaragoza Sánchez, operario de la caravana ciclista muerto esta mañana. |
| 12:27 | Los 179 ciclistas del pelotón tomaron la salida hoy en la localidad cordobesa de Montoro. |
| 13:34 | El pelotón rueda agrupado por tramos peligrosos de la carretera y soporta unas temperaturas cercanas a cuarenta grados. |
| 14:35 | Giancarlo Raimondi (Liquigas) puntúa primero en la meta volante, por delante de Eleuterio Anguita, que quiere desbancar a Bermejo de la clasificación. |
| 15:12 | El corredor Andrea Tafi, del Mapei, salta del grupo y toma una ventaja de 35 segundos en el kilómetro 86. |
| 15:38 | Al paso por el avituallamiento un grupo de tres corredores se ha despegado del pelotón, que se encuentra a más de un minuto de Tafi. |
| 15:50 | Giuseppe Calcaterra (Saeco) y Fabio Roscioli (Jazztel) se unen a Tafi en la cabeza de carrera la pasar por el kilómetro cien. |
| 16:05 | Caída del holandés Gerben Lowyk, del Farm Frites. |
| 16:20 | Tras neutralizar todas las escapadas anteriores, el pelotón cede ahora casi dos minutos a Rubén Oarbeaskoa (La Pecol). |
| 16:23 | Varios corredores del equipo Relax-Fuenlabrada sufren gastroenteritis y se han descolgado del pelotón más de diez minutos. |
| 16:54 | El corredor escapado lleva 3 minutos 35 segundos, mientras los equipos italianos se ponen en cabeza a tirar del pelotón. |
| 17:07 | A 25 kilómetros para la meta, el pelotón neutraliza a Oarbeaskoa. |
| 17:31 | Cuatro kilómetros para meta y el Deutsche Telekom se pone en cabeza |
| 17:35 | Koerts, del equipo Farm Frites, ha ganado la etapa Montoro-Valdepeñas. |
| 18:06 | Los ciclistas del equipo Fuenlabrada han llegado a la meta con seis minutos de sobra, y han salvado el fuera de control. |
Clasificación
| General | ||
| 1º ZÜLLE, Alex | 9h 26' 58'' | BAN |
| 2º OLANO, Abraham | a 02'' | ONC |
| 3º HRUSKA, Jan | a 04'' | VIT |
| Etapa | ||
| 1º KOERTS, Jans | 5h 08' 27'' | FAR |
| 2º PETACCHI, Alessandro | a 00'' | FAS |
| 3º SVORADA, Jan | a 00'' | LAM |
| Montaña | ||
| JIMÉNEZ, Eladio | 13 puntos | BAN |
| Regularidad | ||
| KOERTS, Jans | 45 puntos | FAR |
| Metas Volantes | ||
| BERMEJO, Andrés | 12 puntos | FUE |
| Solidaridad | ||
| Antonio Sánchez Villaverde, alcalde de Montoro (Córdoba) | ||
| Equipos | ||
| 1º Vitalicio Seguros-Grp. Generali | 28h 21' 41'' | VIT |
| 2º Banesto | 10'' | BAN |
| 3º Once-Deutsche Bank | 46'' | ONC |