Etapa 15 11-09-00
Cangas de Onís - Gijón
Se moverá
mucho la etapa por hombres poco conocidos para probar suerte y llevarse
la victoria final, tras el desgaste de ayer en los Lagos de Covadonga.

Ultima Hora
| 13:11 | Empieza la etapa con 138 corredores y el cielo nublado. |
| 13:31 | Un grupo de siete corredores encabezados por Chente García Costa se destaca, aunque el grupo parece no querer dejarles. Los cicilistas van a 50 kilómetros por hora. |
| 15:03 | Alberto Lopez Munain, Gentili y Giani Faresin cruzan en el puerto de montaña en primer lugar |
| 15:33 | Faresin es el primero en la meta volante dentro de un grupo que está a 3 minutos 40 segundos del pelotón. Abandonó Contrini. |
| 15:50 | Gentille cruza primero en el segundo puerto de montaña. |
| 16:04 | El grupo de cabeza aventaja en 5 minutos 4 segundos al pelotón ante la amenaza de lluvia. Pueden llegar solos a Gijón. |
| 16:40 | Faresin se afianza en la clasificación de metas volantes. |
| 16:56 | Hervé y González de Galdeano se unen a los tres primeros de la clasificación, mientras el pelotón absorbe a Hruska. |
| 16:59 | Alvaro González de Galdeano se impone en la línea de llegada. |
| 17:04 | Petacchi y Svorada encabezan el pelotón, a 5 minutos 15 segundos de Galdeano. |
| 19:19 | CONOCEMOS UN CAMBIO DE ULTIMA HORA EN LA SELECCION NACIONAL PARA SYDNEY: SANTOS GONZALEZ SUSTITUIRA A DAVID ETXEBARRIA. |
Clasificación
| General | ||
| 1º HERAS, Roberto | 51h 09' 22'' | KEL |
| 2º CASERO, Angel | a 00'' | FES |
| 3º GLEZ. GALDEANO, Igor | a 01' 48'' | VIT |
| Etapa | ||
| 1º GLEZ. GALDEANO, Alvaro | 3h 48' 11'' | VIT |
| 2º HERVÉ, Pascal | a 00'' | POL |
| 3º ODRIOZOLA, Jon | a 00'' | BAN |
| Montaña | ||
| SASTRE, Carlos | 82 puntos | ONC |
| Regularidad | ||
| LOMBARDI, Giovani | 109 puntos | TEL |
| Metas Volantes | ||
| FARESIN, Giani | 34 puntos | MAP |
| Solidaridad | ||
| Alvaro González de Galdeano | ||
| Equipos | ||
| 1º Vitalicio Seguros-Grp. Generali | 153h 29' 53'' | VIT |
| 2º Kelme-Costa Blanca | 01' 16'' | KEL |
| 3º Once-Deutsche Bank | 04' 54'' | ONC |