Etapa 6 31-08-00
Benidorm - Valencia
Algún
aventurero puede aprovechar los primeros puertos para buscar un
escapada que sea buena e intentar llegar con un grupo pequeño
o en solitario. Si esto no es posible, el final sería para
los velocistas.

Ultima Hora
| 13:35 | Comienza la carrera con 177 corredores. El ciclista valenciano Angel Luis Casero cree que la primera parte de la carrera será "muy dura y con mucho viento". |
| 13:38 | Fabio Roscioli intenta animar la carrera desde el principio. Sigue la etapa el presidente de la Unión Ciclista Internancional, Hein Verbruggen. |
| 14:40 | Fernando Cabello, Andrés Bermejo y Di Luca lleva tres minutos de escapada y empieza a aceptarlo. |
| 15:15 | Los corredores Cesar Pérez (Jazztel) y Alessandro Petacchi (FAS) abandonan tras una caida en la bajada del alto de Les Planes. |
| 16:15 | Los tres corredores escapados son neutralizados por el pelotón. |
| 16:30 | El corredor Pedro Lopes (La Pecol) se escapa y cobra una ventaja de treinta segundos. |
| 16:47 | El Perelló recibe calurosamente a la Vuelta, con pancartas alusivas a Casero. |
| 17:00 | Se escapan cuatro corredores: Van der Ven (FAR), Fabio Roscioli (JAZ), Mario Piccoli (LAM) y Pedro Lopes (LAP). |
| 17:05 | El grupo intercepta a los escapados |
| 17:13 | En el sprint final, Bossoni se impone a Lombardi y Oscar Freire, quien se equivoca de rueda para afrontar los metros finales. |
| 17:14 | Llega a 43 segundos un grupo con Escartín y otros corredores que pierden segundos respecto a los favoritos: Zulle, Ullrich, Galdeano y Casero. |
Clasificación
| General | ||
| 1º ZÜLLE, Alex | 20h 35' 45'' | BAN |
| 2º OLANO, Abraham | a 01' 09'' | ONC |
| 3º GLEZ. GALDEANO, Igor | a 01' 10'' | VIT |
| Etapa | ||
| 1º BOSSONI, Paolo | 3h 27' 20'' | CAN |
| 2º LOMBARDI, Giovani | a 00'' | TEL |
| 3º FREIRE, Oscar | a 00'' | MAP |
| Montaña | ||
| JIMÉNEZ, Eladio | 33 puntos | BAN |
| Regularidad | ||
| FREIRE, Oscar | 72 puntos | MAP |
| Metas Volantes | ||
| BERMEJO, Andrés | 20 puntos | FUE |
| Solidaridad | ||
| José García Costa - BAN | ||
| Equipos | ||
| 1º Once-Deutsche Bank | 61h 52' 21'' | ONC |
| 2º Vitalicio Seguros-Grp. Generali | 43'' | VIT |
| 3º Banesto | 02' 18'' | BAN |