Etapa 11 05-09-00
Alp - Andorra
(Estació d'Esquí d'Ordino - Arcalís)
Una
etapa que se puede romper en el "coll" de Ordino. Los
escaladores intentarán establecer diferencias en el último
puerto de gran dificultad.

Ultima Hora
| 13:28 | Abandona la Vuelta Ciclista a España el cámara de TVE Evaristo Canete por la muerte repentina de su padre, Juan José, en Navarra. |
| 13:30 | Comienza la undécima etapa con 158 corredores. El ex lehendakari José Antonio Ardanza sigue desde el coche del Euskaltel las evoluciones de los ciclistas. |
| 14:25 | En el kilómetro 48 de carrera, marchan escapados Rolf Aldag (Telekom), Andrea Peron (Fassa Bortolo) y Andrei Zintchenko (LA Pecol) aventajan a otros tres escapados en menos de un minuto y al pelotón en 3:15 minutos. |
| 15:07 | Al paso por el primer obstáculo montañoso de la jornada, el Alto de la Rabassa, el italiano Andrea Perón (Fassa Bortolo) marcha en primera posición, con 2:10 minutos sobre un grupo en el que viaja Manolo Beltrán (Mapei) y 2:37 minutos sobre el grupo en el que viaja el líder de la Vuelta, Santos González (Once). |
| 15:30 | Mikel Zarrabeitia (Once) tuvo que ser evacuado al hospital de Andorra, debido a una caída en la que perdió una parte de un dedo de una mano. |
| 16:20 | En el kilómetro 107 de carrera, al paso por el Coll de Ordino, un grupo en el que se encuentra Fernando Escartín aventaja al grupo de los favoritos en 2:16 minutos. |
| 16:33 | Al paso de la meta volante de La Cortinada, a falta de 15 kilómetros para meta, Sastre (Once), Laiseka (Euskaltel), Blanco (Vitalicio) y Escartín, Rubiera y Sevilla, de Kelme, llevan una ventaja al grupo de favoritos de 2:16 segundos. |
| 16:43 | A falta de 10 kilómetros para meta, el grupo de seis escapados aventaja al pelotón de favoritos en 3:00 minutos. |
| 16:50 | A falta de ocho kilómetros para meta, Laiseka (Euskatel) salta del grupo de seis corredores y se marcha en solitario. Olano (Once) pierde contacto del pelotón de favoritos que lidera Heras (Kelme). |
| 16:54 | Roberto Heras (Kelme) se va en solitario del grupo de favoritos. |
| 17:07 | Se quedan Santos González y Ullrich |
| 17:11 | Roberto Laiseka gana la etapa, por delante de Carlos Sastre y Santi Blanco. Cuarto Roberto Heras. |
| 17:14 | Angel Casero es el nuevo líder de la Vuelta Ciclista a España. |
| 18:54 | Han abandonado la carrera trece corredores, entre los que se encuentra Mikel Zarrabeitia (Once). Quedan 145 ciclistas en carrera. |
Clasificación
| General | ||
| 1º CASERO, Angel | 37h 32' 51'' | FES |
| 2º HERAS, Roberto | a 01' 15'' | KEL |
| 3º GLEZ. GALDEANO, Igor | a 01' 42'' | VIT |
| Etapa | ||
| 1º LAISEKA, Roberto | 3h 43' 25'' | EUS |
| 2º SASTRE, Carlos | a 50'' | ONC |
| 3º BLANCO, Santiago | a 01' 04'' | VIT |
| Montaña | ||
| SASTRE, Carlos | 69 puntos | ONC |
| Regularidad | ||
| LOMBARDI, Giovani | 78 puntos | TEL |
| Metas Volantes | ||
| RAIMONDI, Giancarlo | 27 puntos | LIQ |
| Solidaridad | ||
| Angel Luis Casero y alcalde de Alp | ||
| Equipos | ||
| 1º Vitalicio Seguros-Grp. Generali | 112h 40' 20'' | VIT |
| 2º Once-Deutsche Bank | 03' 49'' | ONC |
| 3º Kelme-Costa Blanca | 05' 03'' | KEL |