Etapa 5 30-08-00
Albacete - Xorret del Catí
Los gregarios de los equipos tendrán mucho trabajo hasta que empiecen los puertos para controlar la carrera y que sus líderes lleguen fácil. El último puerto, inédito en la Vuelta Ciclista a España, puede ser muy duro si la carrera se corre a buen ritmo.

Ultima Hora
| 12:51 | Antes de salir el ciclista italiano Mario Cipollini se enzarzó en una pelea con Francisco Cerezo (VIT) y abrió la ceja al español. La organización está estudiando la expulsión del corredor de Saeco. |
| 13:14 | El presidente del Jurado, el holandés Martin Bruin, expulsa a Mario Cipollini. El corredor Francisco Cerezo y el equipo Vitalicio Seguros han presentado una denuncia contra el ciclista del Saeco |
| 13:28 | Los 178 corredores (uno menos tras la expulsión de Cipollini) salen de Albacete. |
| 15:40 | Fabio Roscioli, de Jazztel, tiene una ventaja en el kilómetro 96 de once minutos. Amenaza de lluvia y tormenta. |
| 16:00 | En el kilómetro 86 la ventaja de Roscioli baja de los once minutos. |
| 16:20 | Empieza una tormenta de viento que afecta al pelotón, debilitado también por el calor. |
| 16:30 | Roscioli va cediendo su ventaja antes de subir el temible Xorret de Catí. Son 6 minutos 30 segundos. |
| 16:50 | Se queda un grupo al subir el puerto con Heras, Gotti, Zulle, Eladio Jiménez, Ullrich y la mayoría de favoritos. |
| 17:10 | Eladio Jiménez ataca en el grupo cuando quedan cinco kilómetros para la meta. |
| 17:20 | A falta de doscientos metros para la meta Eladio Jiménez pasa a Roscioli, que sufría las rampas del puerto. |
| 17:21 | Heras, Zulle y Gotti pasan también a Roscioli antes de coronar. |
| 17:22 | Eladio Jiménez corona el puerto con nueve segundos de diferencias. |
| 17:25 | En el descenso, Jiménez mantiene su ventaja. |
| 17:27 | Eladio Jiménez gana la etapa. |
| 17:29 | Heras llega a tres segundos y Zulle a nueve. |
| 17:35 | Ginés Salmerón, de Jazztel, es retirado en ambulancia por su cadera dañada con una caída durante la etapa. |
Clasificación
| General | ||
| 1º ZÜLLE, Alex | 17h 08' 25'' | BAN |
| 2º OLANO, Abraham | a 01' 09'' | ONC |
| 3º GLEZ. GALDEANO, Igor | a 01' 10'' | VIT |
| Etapa | ||
| 1º JIMÉNEZ, Eladio | 3h 54' 59'' | BAN |
| 2º HERAS, Roberto | a 03'' | KEL |
| 3º ZÜLLE, Alex | a 09'' | BAN |
| Montaña | ||
| JIMÉNEZ, Eladio | 33 puntos | BAN |
| Regularidad | ||
| FREIRE, Oscar | 56 puntos | MAP |
| Metas Volantes | ||
| ROSCIOLI, Fabio | 12 puntos | JAZ |
| Solidaridad | ||
| Ayuntamiento de Albacete | ||
| Equipos | ||
| 1º Vitalicio Seguros-Grp. Generali | 51h 29' 38'' | VIT |
| 2º Once-Deutsche Bank | 00'' | ONC |
| 3º Festina | 35'' | FES |