Clasificación Intergiro

10 de Junio de 2001

1 Massimo STRAZZER ITA MDN 51h27'14"  
2 Stefano ZANINI ITA MAP 51h30'03" 2'49"
3 Moreno DI BIASE ITA MDN 51h30'03" 2'49"
4 Abraham OLANO MANZANO ESP ONC 51h30'29" 3'15"
5 Mariano PICCOLI ITA LAM 51h30'35" 3'21"
6 Gilberto SIMONI ITA LAM 51h30'40" 3'26"
7 Fortunato BALIANI ITA SEL 51h30'45" 3'31"
8 Ivan QUARANTA ITA ALA 51h31'03" 3'49"
9 Danilo HONDO GER TEL 51h31'03" 3'49"
10 Pietro CAUCCHIOLI ITA ALS 51h31'05" 3'51"
11 Alberto ONGARATO ITA MDN 51h31'07" 3'53"
12 Biagio CONTE ITA SAE 51h31'07" 3'53"
13 Jose' ARRIETA ESP BAN 51h31'15" 4'01"
14 Eddy SERRI ITA ALA 51h31'19" 4'05"
15 Marco VILLA ITA ALA 51h31'21" 4'07"
16 Giovanni LOMBARDI ITA TEL 51h31'25" 4'11"
17 Stefano CASAGRANDA ITA ALS 51h31'26" 4'12"
18 Sergej HONCHAR UKR LIQ 51h31'31" 4'17"
19 Thomas VOECKLER FRA BJT 51h31'33" 4'19"
20 Unai OSA EIZAGUIRRE ESP BAN 51h31'33" 4'19"
21 Marzio BRUSEGHIN ITA BAN 51h31'33" 4'19"
22 Alexis RODRIGUEZ ESP KEL 51h31'33" 4'19"
23 Giuliano FIGUERAS ITA PAN 51h31'35" 4'21"
24 Marco ZANOTTI ITA LIQ 51h31'36" 4'22"
25 Uros MURN SLO MDN 51h31'39" 4'25"
26 Davide CASAROTTO ITA ALS 51h31'39" 4'25"
27 Matthias KESSLER GER TEL 51h31'39" 4'25"
28 Michele COPPOLILLO ITA PAN 51h31'39" 4'25"
29 Domenico GUALDI ITA MDN 51h31'40" 4'26"
30 Ruben MARIN VALENCIA COL SEL 51h31'45" 4'31"
31 Vladimir DUMA UKR PAN 51h31'45" 4'31"
32 Antonio VARRIALE ITA PAN 51h31'45" 4'31"
33 Denis ZANETTE ITA LIQ 51h31'45" 4'31"
34 Danilo DI LUCA ITA CTA 51h31'45" 4'31"
35 Denis LUNGHI ITA CPK 51h31'45" 4'31"
36 Hernan BUENAHORA COL SEL 51h31'49" 4'35"
37 Andrej HAUPTMAN SLO TAC 51h31'49" 4'35"
38 Paolo BOSSONI ITA TAC 51h31'50" 4'36"
39 Davide BRAMATI ITA MAP 51h31'54" 4'40"
40 Mario MANZONI ITA ALA 51h31'54" 4'40"
41 Rouslan IVANOV MDA ALS 51h31'54" 4'40"
42 Francisco LEON MAÑE ESP KEL 51h31'54" 4'40"
43 Alberto ELLI ITA TEL 51h31'54" 4'40"
44 Mauro GEROSA ITA TAC 51h31'59" 4'45"
45 Dario ANDRIOTTO ITA ALA 51h31'59" 4'45"
46 Marco MAGNANI ITA ALA 51h31'59" 4'45"
47 Fredy GONZALEZ MARTINEZ COL SEL 51h31'59" 4'45"
48 Dmitri KONYSHEV RUS FAS 51h31'59" 4'45"
49 David NAVAS CHICA ESP BAN 51h31'59" 4'45"
50 Joaquim LOPEZ TORRELLA ESP KEL 51h31'59" 4'45"
51 Fabio BALDATO ITA FAS 51h31'59" 4'45"
52 Marco VELO ITA MER 51h32'00" 4'46"
53 Andrea NOE' ITA MAP 51h32'02" 4'48"
54 Giampaolo MONDINI ITA MER 51h32'03" 4'49"
55 Ief VERBRUGGHE BEL LOT 51h32'03" 4'49"
56 Paolo FORNACIARI ITA MAP 51h32'03" 4'49"
57 Maximilian SCIANDRI GBR LAM 51h32'03" 4'49"
58 Gabriele MISSAGLIA ITA LAM 51h32'03" 4'49"
59 Simone BERTOLETTI ITA LAM 51h32'03" 4'49"
60 Massimo CODOL ITA LAM 51h32'03" 4'49"
61 Michele GOBBI ITA MDN 51h32'03" 4'49"
62 Luca SCINTO ITA MAP 51h32'03" 4'49"
63 Matteo CARRARA ITA CPK 51h32'03" 4'49"
64 Rinaldo NOCENTINI ITA MAP 51h32'03" 4'49"
65 Gianluca VALOTI ITA ALA 51h32'03" 4'49"
66 Jeroen BLIJLEVENS NED LOT 51h32'03" 4'49"
67 Tadej VALJAVEC SLO FAS 51h32'03" 4'49"
68 Julio PEREZ CUAPIO MEX PAN 51h32'03" 4'49"
69 Michele COLLEONI ITA CPK 51h32'03" 4'49"
70 Roberto PETITO ITA FAS 51h32'03" 4'49"
71 Timothy JONES ZIM MDN 51h32'03" 4'49"
72 Alessandro CORTINOVIS ITA CPK 51h32'03" 4'49"
73 Andrea PERON ITA FAS 51h32'03" 4'49"
74 Ivan GOTTI ITA ALS 51h32'03" 4'49"
75 Mauro ZANETTI ITA ALS 51h32'03" 4'49"
76 Devis MIORIN ITA MDN 51h32'03" 4'49"
77 Gorazd STANGELJ SLO LIQ 51h32'03" 4'49"
78 Mirko MARINI ITA LIQ 51h32'03" 4'49"
79 Fabio BULGARELLI ITA CPK 51h32'03" 4'49"
80 Matteo TOSATTO ITA FAS 51h32'03" 4'49"
81 Paolo SAVOLDELLI ITA SAE 51h32'03" 4'49"
82 Jan ULLRICH GER TEL 51h32'03" 4'49"
83 Giuseppe GUERINI ITA TEL 51h32'03" 4'49"
84 Paolo LANFRANCHI ITA MAP 51h32'03" 4'49"
85 Gianni FARESIN ITA LIQ 51h32'03" 4'49"
86 Alvaro GONZALEZ ESP ONC 51h32'03" 4'49"
87 Jose' CASTELBLANCO ROMERO COL SEL 51h32'03" 4'49"
88 Renzo MAZZOLENI ITA CPK 51h32'03" 4'49"
89 Jose' AZEVEDO POR ONC 51h32'03" 4'49"
90 Daniel CLAVERO SEBASTIAN ESP MER 51h32'03" 4'49"
91 Francesco SECCHIARI ITA SAE 51h32'03" 4'49"
92 Jon ODRIOZOLA ESP BAN 51h32'03" 4'49"
93 Joaquim RODRIGUEZ OLIVER ESP ONC 51h32'03" 4'49"
94 Juan GARATE ESP LAM 51h32'03" 4'49"
95 Domenico ROMANO ITA PAN 51h32'03" 4'49"
96 Kai HUNDERTMARK GER TEL 51h32'03" 4'49"
97 Peter LUTTENBERGER AUT TAC 51h32'03" 4'49"
98 Daniele DE PAOLI ITA MER 51h32'03" 4'49"
99 Andrea BROGNARA ITA ALA 51h32'03" 4'49"
100 Marcello SIBONI ITA MER 51h32'03" 4'49"
101 Simone BORGHERESI ITA MER 51h32'03" 4'49"
102 Leonardo SCARSELLI ITA SEL 51h32'03" 4'49"
103 Ruggero BORGHI ITA TAC 51h32'03" 4'49"
104 Kevin LIVINGSTON USA TEL 51h32'03" 4'49"
105 Diego FERRARI ITA TAC 51h32'03" 4'49"
106 Stefano CATTAI ITA LIQ 51h32'03" 4'49"
107 Hans DE CLERCQ BEL LOT 51h32'03" 4'49"
108 Isidro NOZAL VEGA ESP ONC 51h32'03" 4'49"
109 Martin HVASTJA SLO ALS 51h32'03" 4'49"
110 David LATASA LASA ESP BAN 51h32'03" 4'49"
111 Carlos CONTRERAS CAÑO COL SEL 51h32'03" 4'49"
112 Cesar SOLAUN SOLAÑA ESP BAN 51h32'03" 4'49"
113 Sergej YACOVLEV KAZ CTA 51h32'03" 4'49"
114 Aleksander SHEFER KAZ ALS 51h32'03" 4'49"
115 Ermanno BRIGNOLI ITA MER 51h32'03" 4'49"
116 Gabriele COLOMBO ITA CTA 51h32'03" 4'49"
117 Jan HRUSKA CZE ONC 51h32'03" 4'49"
118 Christophe BRANDT BEL LOT 51h32'03" 4'49"
119 Rene' ANDRLE CZE ONC 51h32'03" 4'49"
120 Roberto SGAMBELLURI ITA TEL 51h32'03" 4'49"
121 Mario SCIREA ITA SAE 51h32'03" 4'49"
122 Mario CIPOLLINI ITA SAE 51h32'03" 4'49"
123 Oscar CAMENZIND SUI LAM 51h32'03" 4'49"
124 Laurent DUFAUX SUI SAE 51h32'03" 4'49"
125 Ellis RASTELLI ITA LIQ 51h32'03" 4'49"
126 Alessandro SPEZIALETTI ITA CTA 51h32'03" 4'49"
127 Cristian PEPOLI ITA CTA 51h32'03" 4'49"
128 Laurent DESBIENS FRA KEL 51h32'03" 4'49"
129 Kurt VAN LANCKER BEL LOT 51h32'03" 4'49"
130 Mario AERTS BEL LOT 51h32'03" 4'49"
131 Guido TRENTI USA CTA 51h32'03" 4'49"
132 Roberto CONTI ITA CTA 51h32'03" 4'49"
133 Pablo LASTRAS GARCIA ESP BAN 51h32'03" 4'49"
134 Massimiliano GENTILI ITA CTA 51h32'03" 4'49"
135 Massimiliano MORI ITA SAE 51h32'03" 4'49"
136 Pavel PADRNOS CZE SAE 51h32'03" 4'49"